Die Tabelle zeigt alle per LAN oder WLAN mit der FRITZ!Box verbundenen Netzwerkgeräte sowie VPN-Verbindungen ins Heimnetz.
Netzwerkverbindungen
Status | Name | Verbindung | IP-Adresse | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|
fritz.box | DSL , ↓ 525 Mbit/s, ↑ 525 Mbit/s | 192.168.0.22 | WLAN 2,4 / 5 GHz | |
Silkes Handy | WLAN | 192.168.10.8 | ||
Klaras IPhone | WLAN | 192.168.10.2 | ||
Alexanders Laptop | WLAN | 192.168.2.2 | ||
Sergejs Minerfarm | LAN verbunden mit PC-30-D5-3B-1C-8B-5A | 192.168.10.28 | 5GHz, 780 / 585 Mbit/s | |
Silkes PC | LAN verbunden mit PC-30-C4-2F-1C-8B-5B | 192.168.10.29 | ||
Olivers PC | LAN verbunden mit PC-30-D4-2B-1C-8D-2A | 192.168.10.2 | ||
Olivers Samsung Galaxy S22 | WLAN | 192.168.10.4 | ||
Klaras PC | LAN | 192.168.2.4 | ||
Sergejs PC | LAN | 192.168.2.12 |
Sie können Netzwerkgeräte hinzufügen, denen eine feste IP-Adresse zugewiesen werden soll und die bisher noch keinen Kontakt zur FRITZ!Box hatten.
Sie können alle ungenutzten Verbindungen aus der Übersicht entfernen. Netzwerkgeräte mit individuellen Einstellungen bleiben dabei erhalten.